Quanto consuma un gruppo elettrogeno? I litri/ora per generatori diesel, gas, benzina da 5kw, 10kw, 15kW, 20kW, 40kW, 50kW, 60kW, 80kW e 100kW

Tra le domande che più spesso ci vengono rivolte dai clienti che ci contattano per l’acquisto o il noleggio di un generatore elettrico c’è la fatidica “quanto consuma un gruppo elettrogeno”?.
In questo articolo cercheremo di rispondere in modo pratico a questa domanda partendo da schede tecniche di gruppi elettrogeni reali, che sono anche presenti nel nostro catalogo.
I consumi dipendono principalmente dal carico
Prima però iniziamo da una constatazione molto importante: non è corretto domandare “quanto consuma un gruppo elettrogeno da 15kW” o “quanto consuma un gruppo elettrogeno da 20kW”, perché i consumi dipendono soprattutto dalla potenza del carico, ovvero la potenza che chiediamo e preleviamo dal gruppo elettrogeno e non dalla sua potenza massima.
Sarà più chiaro tra poco, non appena spiegato il metodo di calcolo della stima dei consumi che adotteremo.
E’ quindi corretto chiedere “quanto consuma a 15kW questo generatore?” e il generatore potrà essere da 15kW (per cui in quel caso sta lavorando al 100% della sua potenza massima), da 30kW (e allora lavorerà al 50% della potenza massima) o di qualsiasi altra potenza superiore ai 15kW.
Infatti i produttori di gruppi elettrogeni dichiarano solitamente i consumi in funzione della percentuale di carico. Valori tipici che vengono dichiarati sono:
- consumi al 100% della potenza massima
- consumi al 75% della potenza massima
- consumi al 50% della potenza massima (valore non sempre dichiarato)
- consumi al 25% della potenza massima (questo valore è dichiarato ancora più raramente).
Il metodo di stima dei consumi con il “coefficiente medio”
Nei valori di potenza intermedi tra 50% e 75% e tra 75% e 100%, per valori di potenza che non sono dichiarati nella scheda tecnica, come possiamo sapere quanto consuma?
Possiamo accontentarci di una stima, ipotizzando che la relazione tra potenza e consumi sia lineare tra 50% e 75% o tra 75% e 100%. E’ un’approssimazione, ma nel tratto di curva che va dal 50% al 100% della potenza massima, fornisce comunque valori abbastanza attendibili.
Ecco come fare questo calcolo, in modo molto semplice: calcolare un coefficiente medio rapporto tra lt/h e kW consumati, che sia la media tra il valore al 75% e il valore al 100% del carico. Un altro coefficiente può essere calcolato per il tratto 50% – 75% e così via, quando viene fornito anche il dato al 25%. Una volta calcolato il coefficiente medio, per diversi modelli, nelle tabelle che seguono. A quel punto non resterà che moltiplicare il coefficiente medio per il nostro consumo in kW.
Il coefficiente da utilizzare è evidenziato in rosso per ogni modello. Il coefficiente medio 1 va utilizzato per potenze tra il 75% e il 100% della potenza massima e il coefficiente medio 2 va utilizzato per potenze tra il 50% e il 75% della potenza massima. Il coefficiente medio 3 va utilizzato nel “tratto” tra 25% e 50%, ma sono pochi i costruttori che dichiarano i consumi al 25% della potenza massima.
Il calcolo da effettuare è :
Consumi in Lt/h = Coefficiente medio (espresso in (lt/h) / kW) * Consumi medi del cliente (espressi in kW)
In questa pagina troverai, per ogni fascia di potenza, la tabella dei consumi per alcuni modelli presenti nel nostro catalogo e un interessante tool che effettua automaticamente questo calcolo: basta inserire il modello e la potenza prelevata.
I consumi dei gruppi elettrogeni diesel
Leggendo i dati nelle tabelle che seguono per quanto riguarda i generatori diesel, possiamo trarre alcune importanti considerazioni sui consumi dei generatori diesel:
- per lo stesso gruppo elettrogeno, il coefficiente del rapporto tra consumi in lt/h e kW del carico resta abbastanza costante nelle percentuali di potenza 50% – 75% – 100% della potenza PRP. Pertanto l’assunzione che in queste fasce di potenza la relazione tra consumi in lt/h e i kW consumati fosse abbastanza lineare, è confermata
- al variare dei vari modelli, il coefficiente (lt/h)/kW varia tra 0.27 e 0.35, pertanto una volta noti i kW consumati, i consumi variano tra:
- Un massimo di 0.35 lt/h per ogni kW (in pratica il consumo si ottiene dividendo i kW consumati per un fattore di 1/0.35=2.85 )
- Un minimo di 0.27 lt/h per ogni kW (in pratica il consumo orario si ottiene dividendo i kW consumati per un fattore di 1/0.27=3.7 )
- anche la considerazione che i consumi dipendono molto più dal carico che dalla potenza massima del generatore è confermata. Facciamo due esempi:
- Prendiamo ad esempio un consumo di 48kW e pensiamo di ottenerli con un gruppo elettrogeno CGM 60F al 100% della potenza PRP e con un CGM 120F al 50% della potenza PRP. Nel primo caso i consumi dichiarati sono di 13.7 lt/h, nel secondo caso sono di 14.4 lt/h, con una differenza di solo 0.7lt/h in più nel caso di utilizzo del gruppo elettrogeno più grande
- Prendiamo invece un consumo di 24kW, che si può ottenere con un CGM 30F al 100% della sua potenza PRP o con un CGM 60F al 50% della sua potenza PRP. Nel primo caso avremo un consumo di 7.2 Lt/h, nel secondo caso di 7lt/h, ovvero utilizzando un generatore più grande abbiamo addirittura un risparmio di consumi di 0.2lt/h.
Tabella dei consumi per gruppi elettrogeni diesel da 30 kVA (24kW)
| PRODUTTORE GE | CGM | CGM | PRAMAC | MOSA | GENMAC | |
| MODELLO | CGM 30F | CGM 30P | GDW 35P FNE | GE 35 YSC | G30 KS | |
| ALIMENTAZIONE | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | |
| MARCA MOTORE | IVECO FPT | PERKINS | PERKINS | YANMAR | KOHLER | |
| MODELLO MOTORE | S8000 AM1 | 1103A-33G | 1103A-33G | 4TNV98 | KDI2504TM-30 | |
| CILINDRI | [NR] | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| CILINDRATA | [CC] | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 2480 |
| Potenza PRP Kva | [kVA] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza PRP kW | [kVA] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25% della potenza | [kW] | 6 | ||||
| Consumi al 25% | [Lt/h] | 2,4 | ||||
| Rapp KW /lt al 25% | [kW/(lt/h)] | 2,50 | ||||
| Rapp. Lt/KW al 25% | [(lt/h)/kW] ) | 0,40 | ||||
| Coeff. Medio 3 | [(lt/h)/kW] ) | 0,38 | ||||
| 50% della potenza | [kW] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Consumi al 50% | [Lt/h] (*) | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,3 | |
| Coeff kW/(lt/h) al 50% | [kW/(lt/h)] | 3,16 | 3,00 | 2,86 | 2,79 | |
| Coeff (lt/h)/KW al 50% | [(lt/h)/kW] ) | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | |
| Coeff. medio 2 | [(lt/h)/kW] ) | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | |
| 75% della potenza | [kW] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Consumi al 75% | [Lt/h] (*) | 5,4 | 5,6 | 5,27 | 6,1 | 6,1 |
| Rapp kW/(lt/h) al 75% | [kW/(lt/h)] | 3,33 | 3,21 | 3,42 | 2,95 | 2,95 |
| Rapp (lt/h)/KW al 75% | [(lt/h)/kW] ) | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,34 |
| Coeff. Medio 1 | [(lt/h)/kW] ) | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,33 |
| 100% della potenza | [kW] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Consumi al 100% | [Lt/h] | 7,2 | 7,2 | 7 | 8,1 | 7,7 |
| Rapp kW/(lt/h) al 100% | [kW/lt] | 3,33 | 3,33 | 3,43 | 2,96 | 3,12 |
| Rapp (lt/h)/KW al 100% | [kW/lt] | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,32 |
Tabella dei consumi per gruppi elettrogeni a gas da 30 kVA (24kW)
| PRODUTTORE GE | GENMAC | GENMAC | PRAMAC | PRAMAC | |
| MODELLO | G30GS-LPG | G30GS NG | GGW 35 | GGW 35 LPG | |
| ALIMENTAZIONE | GPL | GAS NAT. | GAS NAT. | GPL | |
| MARCA MOTORE | GENERAL MOTORS | GENERAL MOTORS | GENERAC | GENERAC | |
| MODELLO MOTORE | 3.0L | 3.0L | |||
| CILINDRI | [NR] | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CILINDRATA | [CC] | 3000 | 3000 | 4450 | 4450 |
| Potenza PRP Kva | [kVA] | 28,5 | 25 | 32 | 32 |
| Potenza PRP kW | [kVA] | 22,8 | 20 | 25,6 | 25,6 |
| 25% della potenza | [kW] | 5,70 | 5,00 | 6,40 | 6,40 |
| Consumi al 25% | [Lt/h] | 4,5 | 4,2 | 2,95 | 2,6 |
| Rapp KW /lt al 25% | [kW/(lt/h)] | 1,27 | 1,19 | 2,17 | 2,46 |
| Rapp. Lt/KW al 25% | [(lt/h)/kW] | 0,79 | 0,84 | 0,46 | 0,41 |
| Coeff. Medio 3 | [(lt/h)/kW] | 0,76 | 0,84 | 0,48 | 0,33 |
| 50% della potenza | [kW] | 11,4 | 10 | 12,8 | 12,8 |
| Consumi al 50% | [Lt/h] | 8,3 | 8,3 | 6,3 | 3,3 |
| Coeff kW/(lt/h) al 50% | [kW/(lt/h)] | 1,37 | 1,20 | 2,03 | 3,88 |
| Coeff (lt/h)/KW al 50% | [(lt/h)/kW] | 0,73 | 0,83 | 0,49 | 0,26 |
| Coeff. medio 2 | [(lt/h)/kW] | 0,71 | 0,81 | 0,46 | 0,23 |
| 75% della potenza | [kW] | 17,1 | 15 | 19,2 | 19,2 |
| Consumi al 75% | [Lt/h] | 11,9 | 11,9 | 8,2 | 4 |
| Rapp kW/(lt/h) al 75% | [kW/(lt/h)] | 1,44 | 1,26 | 2,34 | 4,80 |
| Rapp (lt/h)/KW al 75% | [(lt/h)/kW] | 0,70 | 0,79 | 0,43 | 0,21 |
| Coeff. Medio 1 | [(lt/h)/kW] | 0,68 | 0,77 | 0,41 | 0,20 |
| 100% della potenza | [kW] | 22,8 | 20 | 25,6 | 25,6 |
| Consumi al 100% | [Lt/h] | 15,1 | 15,1 | 10,3 | 4,8 |
| Rapp kW/(lt/h) al 100% | [kW/lt] | 1,51 | 1,32 | 2,49 | 5,33 |
| Rapp (lt/h)/KW al 100% | [kW/lt] | 0,66 | 0,76 | 0,40 | 0,19 |
(*) nei generatori a gas metano l’unità di misura dei consumi è smc/h e pertanto i coefficienti sono espressi in (smc/h)/kW
(**) attenzione ai consumi, perché produttori di motori diversi dichiarano consumi di gas a pressioni e temperature diverse, quindi non confrontabili direttamente
Tabella dei consumi per gruppi elettrogeni diesel da 60 kVA (48-50kW)
| PRODUTTORE GE | CGM | CGM | PRAMAC | MOSA | GENMAC | |
| MODELLO | CGM 60F | CGM 60P | GDW 65I/FS2 | GE 65 PS SX | G60KS | |
| ALIMENTAZIONE | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | |
| MARCA MOTORE | IVECO FPT | PERKINS | IVECO FPT | PERKINS | KOHLER | |
| MODELLO MOTORE | NEF N45SM1A | 1103A-33TG2 | NEF45SM1A | 1103A-33TG1 | KDI3404TM | |
| CILINDRI | [NR] | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| CILINDRATA | [CC] | 4.500 | 3.300 | 4.500 | 3.300 | 3.360 |
| Potenza PRP Kva | [kVA] | 60 | 60 | 59,6 | 60 | 62 |
| Potenza PRP kW | [kVA] | 48 | 48 | 47,68 | 48 | 49,6 |
| 25% della potenza | [kW] | 12,4 | ||||
| Consumi al 25% | [Lt/h] | 3,68 | ||||
| Rapp KW /lt al 25% | [kW/(lt/h)] | 3,37 | ||||
| Rapp. Lt/KW al 25% | [(lt/h)/kW] | 0,30 | ||||
| Coeff. Medio 3 | [(lt/h)/kW] | 0,31 | ||||
| 50% della potenza | [kW] | 24 | 24 | 23,84 | 24 | 24,8 |
| Consumi al 50% | [Lt/h] | 7 | 7,6 | 7,2 | 8 | |
| Coeff kW/(lt/h) al 50% | [kW/(lt/h)] | 3,43 | 3,16 | 3,33 | 3,10 | |
| Coeff (lt/h)/KW al 50% | [(lt/h)/kW] | 0,29 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | |
| Coeff. medio 2 | [(lt/h)/kW] | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | |
| 75% della potenza | [kW] | 36 | 36 | 35,76 | 36 | 37,2 |
| Consumi al 75% | [Lt/h] | 9,8 | 10,8 | 10,17 | 10,4 | 11,3 |
| Rapp kW/(lt/h) al 75% | [kW/(lt/h)] | 3,67 | 3,33 | 3,52 | 3,46 | 3,29 |
| Rapp (lt/h)/KW al 75% | [(lt/h)/kW] | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Coeff. Medio 1 | [(lt/h)/kW] | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| 100% della potenza | [kW] | 48 | 48 | 47,68 | 48 | 49,6 |
| Consumi al 100% | [Lt/h] | 13,7 | 14,6 | 13,69 | 13,9 | 14,6 |
| Rapp kW/(lt/h) al 100% | [kW/lt] | 3,50 | 3,29 | 3,48 | 3,45 | 3,40 |
| Rapp (lt/h)/KW al 100% | [kW/lt] | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Tabella dei consumi per gruppi elettrogeni da 120-125 kVA (circa 100kW)
| PRODUTTORE GE | CGM | CGM | PRAMAC | MOSA | GENMAC | |
| MODELLO | CGM 120F | CGM 135P | GDW135I/FNE | GE 140 FSX | G130DS | |
| ALIMENTAZIONE | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | |
| MARCA MOTORE | IVECO FPT | PERKINS | IVECO FPT | IVECO FPT | DEUTZ | |
| MODELLO MOTORE | NEF N45TM3 | 1106A-70TG1 | NEF N45TM3 | NEF N45TM3 | BF4M1013FC | |
| CILINDRI | [NR] | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| CILINDRATA | [CC] | 4.500 | 7.010 | 4.500 | 4.500 | 4.760 |
| Potenza PRP Kva | [kVA] | 120 | 135 | 123,5 | 125 | 130 |
| Potenza PRP kW | [kVA] | 96 | 108 | 98,8 | 100 | 104 |
| 25% della potenza | [kW] | 26 | ||||
| Consumi al 25% | [Lt/h] | 7,62 | ||||
| Rapp KW /lt al 25% | [kW/(lt/h)] | 3,41 | ||||
| Rapp. Lt/KW al 25% | [(lt/h)/kW] | 0,29 | ||||
| Coeff. Medio 3 | [(lt/h)/kW] | 0,28 | ||||
| 50% della potenza | [kW] | 48 | 54 | 49,4 | 50 | 52 |
| Consumi al 50% | [Lt/h] | 14,4 | 16 | 14,4 | 13,94 | |
| Coeff kW/(lt/h) al 50% | [kW/(lt/h)] | 3,33 | 3,38 | 3,47 | 3,73 | |
| Coeff (lt/h)/KW al 50% | [(lt/h)/kW] | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | |
| Coeff. medio 2 | [(lt/h)/kW] | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | |
| 75% della potenza | [kW] | 72 | 81 | 74,1 | 75 | 78 |
| Consumi al 75% | [Lt/h] | 21 | 22,4 | 20,01 | 20 | 20,8 |
| Rapp kW/(lt/h) al 75% | [kW/(lt/h)] | 3,43 | 3,62 | 3,70 | 3,75 | 3,75 |
| Rapp (lt/h)/KW al 75% | [(lt/h)/kW] | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Coeff. Medio 1 | [(lt/h)/kW] | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 100% della potenza | [kW] | 96 | 108 | 98,8 | 100 | 104 |
| Consumi al 100% | [Lt/h] | 27,6 | 30,3 | 27,39 | 27,6 | 28,42 |
| Rapp kW/(lt/h) al 100% | [kW/lt] | 3,48 | 3,56 | 3,61 | 3,62 | 3,66 |
| Rapp (lt/h)/KW al 100% | [kW/lt] | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
