Informazioni aggiuntive
| Peso | 200 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Carburante di alimentazione | |
| Marca Motore | |
| Sigla Motore | |
| Numero cilindri motore | |
| Numero di giri (rpm) | |
| Modalità di avviamento | |
| Rumorosità a 7mt (dBA) | |
| Dimensioni LxPxH (cm) | 1460 x 460 x 1140 |
| Peso (Kg) | 200 |
| Portata CFM | 14.8 |
| Portata in mc/h | 25.2 |
| Portata massima ( Lt/min ) | 420 |
| Pressione in bar | 14 |
| Pressione in PSI | 203 |
| Potenza LTP trifase (kVA) | 5.5 |
| Potenza LTP monofase (kVA) | 3 |





