Informazioni aggiuntive
| Peso | 175 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Carburante di alimentazione | |
| Marca Motore | |
| Sigla Motore | |
| Numero cilindri motore | |
| Numero di giri (rpm) | |
| Modalità di avviamento | |
| Rumorosità a 7mt (dBA) | |
| Dimensioni LxPxH (cm) | 1400 x 825 x 780 |
| Peso (Kg) | 175 |
| Portata CFM | 20.5 |
| Portata in mc/h | 34.8 |
| Portata massima ( Lt/min ) | 580 |
| Pressione in bar | 14 |
| Pressione in PSI | 203 |
| Potenza LTP monofase (kVA) | 2 |





