Showing 1 – 9 of 9 results Showing all 9 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
Produttore | Prodotto | Immagine | Potenza [kVA] | Motore | Peso (Kg) | Dimensioni [cm] | Serbatoio [Lt] | Rumore [dBA] | Prezzo (IVA esclusa) | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac | 45.7 | Perkins | 958 | 200 x 92 x 131 | 68 | 66 | 0,00 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 45 | Iveco FPT | 930 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 0,00 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 45 | Perkins | 930 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 0,00 € | |||
MOSA | 42 | Yanmar | 1020 | 2050 x 900 x 1420 | 100 | 65 | 0,00 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 40 | Yanmar | 840 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 11.911,91 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 41 | Yanmar | 840 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 12.746,27 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 60 | Iveco FPT | 1240 | 1000x2300x1500 | 120 | 69 | 14.116,99 € | |||
Pramac - PR Industrial | 59.6 | Iveco FPT | 1244 | 240 x 104 x 173 | 209 | 63 | 14.340,00 € | |||
Pramac - PR Industrial | 60.1 | Perkins | 1037 | 220 x 102 x 123 | 80 | 64 | 15.100,00 € |








