Informazioni aggiuntive
| Peso | 29,5 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Carburante di alimentazione | |
| Marca Motore | |
| Sigla Motore | |
| Cilindrata motore (cc) | 212 |
| Raffreddamento motore | |
| Capacità serbatoio (Lt) | 3.6 |
| Aspirazione ( in mm e pollici ) | 50 (2”) |
| Mandata (in mm e pollici) | 50 (2”) |
| Capacità di aspirazione (in mt) | 7 |
| Prevalenza massima (mt) | 50 |
| Portata massima ( Lt/min ) | 500 |
| Dimensioni LxPxH (cm) | 500 x 395 x 446 |
| Peso (Kg) | 29.5 |





