Comparazione prezzi e caratteristiche gruppi elettrogeni diesel insonorizzati. Fasce di potenza 15kw-30kW, 30kW-50kW e 50kW-80kW
Questa pagina è uno strumento molto utile per confrontare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei generatori diesel silenziati che abbiamo a catalogo. Pr ogni modello potrai vedere, in una sola pagina, le seguenti caratteristiche di ogni modello: prezzo, produttore, potenza, marca motore, peso, dimensioni, rumorosità e capacità del serbatoio.
Cliccando sul modello che ti interessa verrai rimandato alla pagina del catalogo con ulteriori dati tecnici, dove potrai chiedere un’offerta personalizzata o acquistare al prezzo esposto.
Abbiamo diviso le fasce di potenza nelle seguenti tabelle: 20:40 kVA, 40:60 kVA, 60:100kVA, 100:200 kVA, 200:400 kVA, 400:1000 kVA
Tabella di comparazione gruppi elettrogeni chiusi/silenziati da 20 kvA (15kW) fino a 40 kVA (30kW) – 1.500 giri al minuto
Filters
Sort results
Reset
Apply
Produttore | Prodotto | Immagine | Motore | Potenza (kVA) | Peso (Kg) | Dimensioni (cm) | Serbatoio (lt) | Rumore (dBA) | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSA | Yanmar | 35 | 960 | 205 x 90 x 142 | 100 | 66 | |||
VISA | Doosan | 30 | 1030 | 226 x 104 x 181 | 160 | Insonorizzato | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | KOHLER LOMBARDINI | 25 | 640 | 170 x 70 x 105 | 90 | 68 | 9.555,00 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | Iveco FPT | 30 | 865 | 165 x 85 x 150 | 100 | 69 | 9.742,50 € | ||
Pramac | Yanmar | 18 | 495 | 165 x 87 x 107 | 51 | 64 | 9.930,00 € | ||
Pramac | Perkins | 19.8 | 565 | 165 x 87 x 107 | 51 | 66 | 10.132,50 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | Perkins | 30 | 885 | 165 x 85 x 150 | 100 | 68 | 10.612,50 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | Yanmar | 33 | 785 | 180 x 85 x 128 | 100 | 69 | 10.650,00 € | ||
Pramac - PR Industrial | Perkins | 30 | 959 | 220 x 102 x 129 | 80 | 64 | 12.250,00 € |
Tabella di comparazione gruppi elettrogeni chiusi/silenziati da 40 kVA (30 kW) fino a 60 kVA (50 kW) – 1.500 giri al minuto
Filters
Sort results
Reset
Apply
Produttore | Prodotto | Immagine | Potenza [kVA] | Motore | Peso (Kg) | Dimensioni [cm] | Serbatoio [Lt] | Rumore [dBA] | Prezzo (IVA esclusa) | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSA | 42 | Yanmar | 1020 | 2050 x 900 x 1420 | 100 | 65 | ||||
CGM Gruppi Elettrogeni | 45 | Iveco FPT | 930 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 10.515,00 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 40 | Yanmar | 840 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 11.425,00 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 45 | Perkins | 930 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 11.752,50 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 41 | Yanmar | 840 | 200 x 85 x 128 | 100 | 69 | 12.488,00 € | |||
Pramac | 45.7 | Perkins | 958 | 200 x 92 x 131 | 68 | 66 | 12.500,00 € | |||
CGM Gruppi Elettrogeni | 60 | Iveco FPT | 1240 | 1000x2300x1500 | 120 | 69 | 13.807,50 € | |||
Pramac - PR Industrial | 59.6 | Iveco FPT | 1244 | 240 x 104 x 173 | 209 | 63 | 14.340,00 € | |||
Pramac - PR Industrial | 60.1 | Perkins | 1037 | 220 x 102 x 123 | 80 | 64 | 15.100,00 € |
Tabella di comparazione gruppi elettrogeni chiusi/silenziati da 60 kVA (50 kW) fino a 100 kVA (80 kW) – 1.500 giri al minuto
Filters
Sort results
Reset
Apply
Produttore | Prodotto | Immagine | Potenza (kVA) | Motore | Peso (Kg) | Dimensioni (cm) | Serbatoio (lt) | Rumore (dBA) | Prezzo (IVA esclusa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGM Gruppi Elettrogeni | 80 | Iveco FPT | 1260 | 1000 x 2300 x 1550 | 120 | 69 | 15.030,00 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | 75 | Iveco FPT | 1260 | 1000 x 2100 x 2000 | 120 | 69 | 15.613,00 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | 80 | Perkins | 1285 | 230 x 105 x 159 | 120 | 69 | 16.252,50 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | 100 | Iveco FPT | 1400 | 1000 x 2300 x 1550 | 120 | 69 | 16.500,00 € | ||
Pramac | 82.5 | Iveco FPT | 1284 | 240 x 104 x 173 | 209 | 64 | 16.717,00 € | ||
Pramac | 80.8 | Perkins | 1289 | 240 x 104 x 173 | 209 | 60 | 17.530,00 € | ||
CGM Gruppi Elettrogeni | 100 | Perkins | 1390 | 230 x 105 x 159 | 120 | 69 | 18.030,00 € |