Informazioni aggiuntive
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Carburante di alimentazione | |
| Marca Motore | |
| Sigla Motore | |
| Cilindrata motore (cc) | 212 |
| Raffreddamento motore | |
| Capacità serbatoio (Lt) | 3.6 |
| Aspirazione ( in mm e pollici ) | 80 (3'') |
| Mandata (in mm e pollici) | 80 (3'') |
| Capacità di aspirazione (in mt) | 8 |
| Prevalenza massima (mt) | 26 |
| Portata massima ( Lt/min ) | 1000 |
| Dimensioni LxPxH (cm) | 505 x 420 x 440 |
| Peso (Kg) | 27 |





